<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Kredite Finanzen und Versicherungen - News</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-blog.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-blog.org</link>
	<description>Finanz Ratgeber mit Informationen und Tipps zu Geld, Kredit, Aktien und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was ist der Verbraucherpreisindex?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-ist-der-verbraucherpreisindex/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-ist-der-verbraucherpreisindex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/was-ist-der-verbraucherpreisindex/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Verbraucherpreisindex versteht man eine volkswirtschaftliche Kennzahl, mit der die Preissteigerung bzw. auch Preissenkung von Konsumg&#252;tern und Dienstleistungen im Zeitvergleich festgestellt werden kann. Daf&#252;r werden jeweils die Preise von verschiedenen Waren und Dienstleistungen erhoben. Man spricht dabei vom sogenannten repr&#228;sentativen Warenkorb.´

Die erhobenen Preisen k&#246;nnen anschlie&#223;end mit den Preisen aus dem Vorjahr oder von anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Verbraucherpreisindex versteht man eine volkswirtschaftliche Kennzahl, mit der die Preissteigerung bzw. auch Preissenkung von Konsumg&#252;tern und Dienstleistungen im Zeitvergleich festgestellt werden kann. Daf&#252;r werden jeweils die Preise von verschiedenen Waren und Dienstleistungen erhoben. Man spricht dabei vom sogenannten repr&#228;sentativen Warenkorb.´<br />
<br />
Die erhobenen Preisen k&#246;nnen anschlie&#223;end mit den Preisen aus dem Vorjahr oder von anderen Zeitpunkten verglichen werden. Dadurch ist es m&#246;glich Preissteigerungen zu berechnen. Viele Finanzprodukte und andere Dinge sind an den Verbraucherpreisindex gekn&#252;pft. Beispielsweise werden auch die Pr&#228;mien vieler Versicherungen j&#228;hrlich um die Prozentzahl des Verbraucherpreisindex erh&#246;ht, um diese Entwicklung auszugleichen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-ist-der-verbraucherpreisindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet Greenshoe?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-bedeutet-greenshoe/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-bedeutet-greenshoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Greenshoe f&#228;llt in der Regel im Rahmen von Neuemmissionen. Darunter vesteht man eine Option zur Emission von weiteren Wertpapieren, die dem Emittenten zur Verf&#252;gung steht. Die Greenshoe Option wird f&#252;r den Fall bereit gehalten, wenn es zu einer verst&#228;rkten Nachfrage nach den Wertpapieren kommen sollten, die das urspr&#252;ngliche Angebot &#252;bersteigen. In diesem Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Begriff Greenshoe f&#228;llt in der Regel im Rahmen von Neuemmissionen. Darunter vesteht man eine Option zur Emission von weiteren Wertpapieren, die dem Emittenten zur Verf&#252;gung steht. Die Greenshoe Option wird f&#252;r den Fall bereit gehalten, wenn es zu einer verst&#228;rkten Nachfrage nach den Wertpapieren kommen sollten, die das urspr&#252;ngliche Angebot &#252;bersteigen. In diesem Fall kann der Emittent n&#228;mlich noch weitere Wertpapiere zum Verkauf anbieten, um die Nachfrage zu befriedigen.<br />
<br />
Die Greenshoe Option ist sehr hilfreich f&#252;r Emittenten, da gerade bei Neuemissionen die Nachfrage nicht genau eingesch&#228;tzt werden kann. Somit bleibt dem Emittenten durch die Greenshoe Option noch ein Polster, der verwendet werden kann.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-bedeutet-greenshoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Realkredit?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-realkredit/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-realkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Unter einem Realkredit versteht man einen Kredit, der f&#252;r die Finanzierung von Realit&#228;ten, also Immobilien herangezogen wird, aber ebenso auch durch die Eintragung im Grundbuch gesichert wird. Durch die Eintragung im Grundbuch hat der Kreditgeber das Recht, im Falle des Zahlungsverzugs bzw. der Zahlungsunf&#228;higkeit des Schuldners die jeweilige Immobilie zu pf&#228;nden.

Realkredite werden in der Regel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter einem Realkredit versteht man einen Kredit, der f&#252;r die Finanzierung von Realit&#228;ten, also Immobilien herangezogen wird, aber ebenso auch durch die Eintragung im Grundbuch gesichert wird. Durch die Eintragung im Grundbuch hat der Kreditgeber das Recht, im Falle des Zahlungsverzugs bzw. der Zahlungsunf&#228;higkeit des Schuldners die jeweilige Immobilie zu pf&#228;nden.<br />
<br />
Realkredite werden in der Regel nur als Kredite an Privatpersonen vergeben. Sie k&#246;nnen sowohl f&#252;r den Kauf von Immobilien, den Bau von Immobilien oder die Renovierung von Immobilien genutzt werden. Nicht nur Grundst&#252;cke und Geb&#228;ude k&#246;nnen als Besicherungsobjekte f&#252;r den Realkredit dienen, sondern beispielsweise ebenso auch Erbbaurechte.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-realkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet Innenfinanzierung?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-bedeutet-innenfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-bedeutet-innenfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Die Innenfinanzierung wird h&#228;ufig von Unternehmen eingesetzt, um bestimmte Investitionen finanzieren zu k&#246;nnen. Dabei spricht man von einer Finanzierung aus Eigenmitteln, die also ohne Fremdfinanzierung auskommt. &#220;blicherweise werden daf&#252;r Gewinne des Unternehmens einbehalten, um die jeweiligen Investitionen t&#228;tigen zu k&#246;nnen.

Die Innenfinanzierung gilt f&#252;r ein Unternehmen selbstverst&#228;ndlich als sehr g&#252;nstige Finanzierungsform. Denn einerseits m&#252;ssen keine Zinsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Innenfinanzierung wird h&#228;ufig von Unternehmen eingesetzt, um bestimmte Investitionen finanzieren zu k&#246;nnen. Dabei spricht man von einer Finanzierung aus Eigenmitteln, die also ohne Fremdfinanzierung auskommt. &#220;blicherweise werden daf&#252;r Gewinne des Unternehmens einbehalten, um die jeweiligen Investitionen t&#228;tigen zu k&#246;nnen.<br />
<br />
Die Innenfinanzierung gilt f&#252;r ein Unternehmen selbstverst&#228;ndlich als sehr g&#252;nstige Finanzierungsform. Denn einerseits m&#252;ssen keine Zinsen f&#252;r die Finanzierung bezahlt werden, andererseits jedoch k&#246;nnen in den meisten F&#228;llen auch noch Steuern gespart werden, da die Gewinne nicht ausgesch&#252;ttet werden und Investitionen get&#228;tigt werden, was sich wiederum steuermindernd auswirkt. H&#228;ufig werden auch Wertberichtigungen oder R&#252;ckstellungen f&#252;r die Innenfinanzierung genutzt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-bedeutet-innenfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Industrieanleihen?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-sind-industrieanleihen/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-sind-industrieanleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/was-sind-industrieanleihen/</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Industrieanleihe handelt es sich um eine Anleihe, die von einem Industrieunternehmen emittiert wird. Diese Anleihen sind sehr h&#228;ufig an B&#246;rsen zu finden und werden im internationalen Wertpapierhandel auch als Corporate Bonds bezeichnet.

Durch eine Industrieanleihe wird dem Industrieunternehmen die M&#246;glichkeit geboten, an Kapital zu gelangen und somit verschiedene Investitionen zu t&#228;tigen. Beispielsweise Zuk&#228;ufe von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei einer Industrieanleihe handelt es sich um eine Anleihe, die von einem Industrieunternehmen emittiert wird. Diese Anleihen sind sehr h&#228;ufig an B&#246;rsen zu finden und werden im internationalen Wertpapierhandel auch als Corporate Bonds bezeichnet.<br />
<br />
Durch eine Industrieanleihe wird dem Industrieunternehmen die M&#246;glichkeit geboten, an Kapital zu gelangen und somit verschiedene Investitionen zu t&#228;tigen. Beispielsweise Zuk&#228;ufe von Unternehmen, aber auch die Anschaffung von Betriebsmitteln. Die Tatsache, dass die Industrieanleihen festverzinsliche Wertpapiere darstellen, ist ebenfalls ein Vorteil f&#252;r den Emittenten. Denn somit wei&#223; das Unternehmen genau, welche Kosten mit dieser Finanzierungsart verbunden sind und muss auch keine h&#246;heren Zinsen bef&#252;rchten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-sind-industrieanleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Aufgaben hat die Weltbank?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/welche-aufgaben-hat-die-weltbank/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/welche-aufgaben-hat-die-weltbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltbank ist eine internationale Institution mit der Zentrale in Washington D.C. Die Weltbank ist keine Bank im engeren Sinn, sondern vielmehr eine &#252;berstaatliche, weltweite Organisation, die bestimmte Ziele verfolgt. Im Vordergrund stehen dabei vor allem humanit&#228;re Ziele. So ist ein Ziel der Weltbank beispielsweise, die Armut und den Hunger in der Welt zu begrenzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Weltbank ist eine internationale Institution mit der Zentrale in Washington D.C. Die Weltbank ist keine Bank im engeren Sinn, sondern vielmehr eine &#252;berstaatliche, weltweite Organisation, die bestimmte Ziele verfolgt. Im Vordergrund stehen dabei vor allem humanit&#228;re Ziele. So ist ein Ziel der Weltbank beispielsweise, die Armut und den Hunger in der Welt zu begrenzen. Auch soll jedem Kind eine Grundschulbildung erm&#246;glicht werden.<br />
<br />
Um die Zeile zu erreichen, unterst&#252;tzt die Weltbank vor allem Entwicklungsl&#228;nder, in denen die jeweiligen Probleme vorhanden sind, durch Kredite und finanzielle Zuwendungen. Die Gelder f&#252;r diese Finanzma&#223;nahmen werden wiederum von den angeschlossenen Mitgliedsl&#228;ndern aufgestellt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/welche-aufgaben-hat-die-weltbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkarten in der heutigen Zeit</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/kreditkarten-in-der-heutigen-zeit/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/kreditkarten-in-der-heutigen-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Personen sind stolze Besitzer einer Kreditkarte. Auch goldene Kreditkarten sieht man immer mehr in den Geldb&#246;rsen der Deutschen. Das liegt an den g&#252;nstigen Preisen und Konditionen der Kreditkartenausgeber. Hersteller von Kreditkarten gibt es nur wenige wie zum Beispiel Visa oder Mastercard. Die ausgebenden Institute sind zum Beispiel Raiffeisenbank oder Sparkassen.

Kreditkarten sind in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Immer mehr Personen sind stolze Besitzer einer Kreditkarte. Auch goldene Kreditkarten sieht man immer mehr in den Geldb&#246;rsen der Deutschen. Das liegt an den g&#252;nstigen Preisen und Konditionen der Kreditkartenausgeber. Hersteller von Kreditkarten gibt es nur wenige wie zum Beispiel Visa oder Mastercard. Die ausgebenden Institute sind zum Beispiel Raiffeisenbank oder Sparkassen.<br />
<br />
Kreditkarten sind in der heutigen Zeit kostenlos zu haben. Wer allerdings mehr Leistungen bei seiner Kreditkarte inkludiert haben will der kann sich eine goldene oder eine Premium Kreditkarte beantragen. Eine goldene Kreditkarte hat beispielsweise zus&#228;tzlich Reiser&#252;cktrittsversicherungen und Auslandskrankenversicherungen im Preis mit inbegriffen.<br />
<br />
Wer seine Kreditkarte sowieso oft zum Bezahlen nutzt, der erh&#228;lt auch goldene Kreditkarten ab einem bestimmten Jahresumsatz kostenlos. Ein ausf&#252;hrlicher Vergleich der Kreditkarten Anbieter sollte also unbedingt vor der Beantragung durchgef&#252;hrt werden. Der Kreditkarten Vergleich liefert dem Interessenten eine &#252;bersichtliche Tabelle mit den besten Kreditkarten Ausgebern. Auf den vorderen Positionen sind meist die kostenlosen Angebote der Banken.<br />
<br />
Ein guter Kreditkarten Vergleich l&#228;sst sich an die Bed&#252;rfnisse des Interessenten anpassen. Beispielsweise sind Werte wie der Jahresumsatz im Euroland und im Nicht-Euroland, sowie Zahlungsarten und Kartenstatus ausw&#228;hlbar. So l&#228;sst sich der Kreditkarten Vergleich individuell an die Bed&#252;rfnisse des Interessenten anpassen. Einen Kreditkartenvergleich dieser Art finden Sie auf <a title="Kreditkartenvergleich.org" href="http://www.kreditkartenvergleich.org">http://www.kreditkartenvergleich.org/</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/kreditkarten-in-der-heutigen-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Sammel&#252;berweisung?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-ist-eine-sammelueberweisung/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-ist-eine-sammelueberweisung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Unternehmen werden h&#228;ufig t&#228;glich viele verschiedene &#220;berweisungen get&#228;tigt. Die Unternehmen m&#252;ssen aber nicht jede &#220;berweisung einzeln t&#228;tigen, sondern k&#246;nnen ebenso auch eine Sammel&#252;berweisung durchf&#252;hren. Bei einer solchen &#220;berweisung werden verschiedene Zahlungen einfach zusammengefasst und addiert. Der Auftraggeber muss somit nur mehr die Best&#228;tigung f&#252;r den Gesamtbetrag abgeben.

Gerade beim Online Banking macht die Sammel&#252;berweisung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gerade in Unternehmen werden h&#228;ufig t&#228;glich viele verschiedene &#220;berweisungen get&#228;tigt. Die Unternehmen m&#252;ssen aber nicht jede &#220;berweisung einzeln t&#228;tigen, sondern k&#246;nnen ebenso auch eine Sammel&#252;berweisung durchf&#252;hren. Bei einer solchen &#220;berweisung werden verschiedene Zahlungen einfach zusammengefasst und addiert. Der Auftraggeber muss somit nur mehr die Best&#228;tigung f&#252;r den Gesamtbetrag abgeben.<br />
<br />
Gerade beim Online Banking macht die Sammel&#252;berweisung viel Sinn. Denn hier k&#246;nnen verschiedene &#220;berweisungsbetr&#228;ge einfach zusammen gerechnet werden. Diese werden dann in einer &#220;bersicht angezeigt und k&#246;nnen mit nur einem einzigen TAN zur Best&#228;tigung gemeinsam in Auftrag gegeben werden. Somit muss nicht f&#252;r jeden kleinen Betrag ein eigener TAN eingegeben werden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-ist-eine-sammelueberweisung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist das Wirtschaftswachstum?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-ist-das-wirtschaftswachstum/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-ist-das-wirtschaftswachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Wirtschaftswachstum versteht man eine Kennzahl, mit der ermittelt wird, um wie viel sich die Wirtschaft eines Landes im Vergleich zu einem Vergleichszeitraum vergr&#246;&#223;ert hat. In der Regel wird daf&#252;r jeweils das Bruttoinlandsprodukt des aktuellen bzw. gerade abgelaufenen Jahres und des Jahres davor verglichen. Liegt das BIP des aktuellen Jahres h&#246;her als im Vorjahr, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Wirtschaftswachstum versteht man eine Kennzahl, mit der ermittelt wird, um wie viel sich die Wirtschaft eines Landes im Vergleich zu einem Vergleichszeitraum vergr&#246;&#223;ert hat. In der Regel wird daf&#252;r jeweils das Bruttoinlandsprodukt des aktuellen bzw. gerade abgelaufenen Jahres und des Jahres davor verglichen. Liegt das BIP des aktuellen Jahres h&#246;her als im Vorjahr, so spricht man von einem Wirtschaftswachstum. Liegt es jedoch niedriger, ist ein Wirtschaftsr&#252;ckgang bzw. ein negatives Wirtschaftswachstum gegeben.<br />
<br />
Das Wirtschaftswachstum wird in der Regel in Prozent angegeben. Es ist eine wichtige Kennzahl f&#252;r die Dynamik einer Volkswirtschaft und auch wesentlich f&#252;r Investitionsentscheidungen, da ein hohes Wirtschaftswachstum hohe Gewinne verspricht.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-ist-das-wirtschaftswachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>240 Monate Laufzeit m&#246;glich: creditolo Beamtendarlehen bietet viel Flexibilit&#228;t</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/240-monate-laufzeit-moeglich-creditolo-beamtendarlehen-bietet-viel-flexibilitaet/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/240-monate-laufzeit-moeglich-creditolo-beamtendarlehen-bietet-viel-flexibilitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Beamte und Angestellte im &#246;ffentlichen Dienst k&#246;nnen sich auch in der Krise ihres Einkommens sicher sein. Staatsdiener profitieren deshalb von g&#252;nstigen Konditionen bei Krediten. Der Kreditvermittler creditolo etwa erm&#246;glicht Beamten Finanzierungen bis zu 80.000 Euro ohne Zweckbindung.

Die R&#252;ckzahlung kann auf bis zu 240 Monate gestreckt werden, so dass auch gr&#246;&#223;ere Vorhaben mit kleinen monatlichen Raten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Beamte und Angestellte im &#246;ffentlichen Dienst k&#246;nnen sich auch in der Krise ihres Einkommens sicher sein. Staatsdiener profitieren deshalb von g&#252;nstigen Konditionen bei Krediten. Der <a href="http://www.creditolo.de/">Kreditvermittler creditolo</a> etwa erm&#246;glicht <a href="http://www.creditolo.de/beamtendarlehen/">Beamten Finanzierungen</a> bis zu 80.000 Euro ohne Zweckbindung.<br />
<br />
Die R&#252;ckzahlung kann auf bis zu 240 Monate gestreckt werden, so dass auch gr&#246;&#223;ere Vorhaben mit kleinen monatlichen Raten bew&#228;ltigt werden k&#246;nnen. Die Zinsen fallen dabei g&#252;nstig aus: Je nach Konstellation kostet das creditolo Beamtendarlehen lediglich 4,6 Prozent Zinsen im Jahr. Die Finanzierungskosten sind vergleichbar mit denen grundpfandrechtlich besicherter Darlehen.<br />
<br />
Beamte profitieren also dreifach: Sowohl der maximale Kreditbetrag und die Laufzeit als auch die Konditionen fallen gro&#223;z&#252;giger aus als f&#252;r Arbeiter und Angestellte. Das creditolo Beamtendarlehen kann zur Finanzierung von Konsumanschaffungen ebenso genutzt werden wie zu Umschuldungszwecken. Aufgrund der niedrigen Zinsen eignet es sich auch als Ersatz f&#252;r ein klassisches Nachrangdarlehen im Rahmen einer Baufinanzierung. Wird es mit einem Hypothekenkredit kombiniert, l&#228;sst sich der Einzug in die eigenen vier W&#228;nde schnell und ohne langwierige Ansparphase bew&#228;ltigen.<br />
<br />
Creditolo z&#228;hlt zu den erfahrenen und seri&#246;sen Kreditvermittlern und bietet Kunden durch vielf&#228;ltige Kontakte und eine professionelle Abwicklung einen echten Mehrwert gegen&#252;ber dem direkten Gang zur Bank. Der Kreditantrag ist ganz unabh&#228;ngig von einem sp&#228;teren Darlehen in jedem Fall kostenlos. Der Kreditantrag wird nach Eingang umgehend bearbeitet – auch am Wochenende. Creditolo bietet seinen Kunden dar&#252;ber hinaus auf Wunsch auch eine ausf&#252;hrliche Beratung an, die bei immer weniger Banken so zu finden ist.<br />
<br />
Dass der Vergleich der Konditionen verschiedener Kredite, wie er beim Kreditvermittler immer erfolgt, sich lohnt, zeigte j&#252;ngst erst die Stiftung Warentest.<br />
Sie listete auf, wie viele zus&#228;tzliche Kosten bei h&#246;heren Zinsen anfallen. Bei einem Kredit &#252;ber 40.000 Euro mit 72  Monaten Laufzeit f&#252;hrt ein um zwei Punkte geringerer Zinssatz zu einer Ersparnis in H&#246;he von fast 2.600 Euro. Das creditolo Beamtendarlehen eignet sich deshalb f&#252;r alle Staatsdiener, die nach einer g&#252;nstigen Finanzierung suchen und ihren beruflichen Status dabei nutzen m&#246;chten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/240-monate-laufzeit-moeglich-creditolo-beamtendarlehen-bietet-viel-flexibilitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
