<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Kredite Finanzen und Versicherungen - News &#187; Veranlagung</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-blog.org/category/veranlagung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-blog.org</link>
	<description>Finanz Ratgeber mit Informationen und Tipps zu Geld, Kredit, Aktien und Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wann ein Verf&#252;gungsanspruch entsteht</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/wann-ein-verfuegungsanspruch-entsteht/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/wann-ein-verfuegungsanspruch-entsteht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Personen, die ein Arbeitsverh&#228;ltnis oder ein freies Dienstverh&#228;ltnis beenden und in den Ruhestand treten, haben grunds&#228;tzlich einen Verf&#252;gungsanspruch. Des Weiteren besteht ein Verf&#252;gungsanspruch, wenn innerhalb der letzten f&#252;nf Jahre weder ein Arbeits- noch ein freies Dienstverh&#228;ltnis bestanden haben, auf welches die Bestimmungen des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbst&#228;ndigenvorsorgegesetzes anwendbar sind. Im Falle des Ablebens der zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Personen, die ein Arbeitsverh&#228;ltnis oder ein freies Dienstverh&#228;ltnis beenden und in den Ruhestand treten, haben grunds&#228;tzlich einen Verf&#252;gungsanspruch. Des Weiteren besteht ein Verf&#252;gungsanspruch, wenn innerhalb der letzten f&#252;nf Jahre weder ein Arbeits- noch ein freies Dienstverh&#228;ltnis bestanden haben, auf welches die Bestimmungen des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbst&#228;ndigenvorsorgegesetzes anwendbar sind. Im Falle des Ablebens der zur Anwartschaft berechtigten Person erh&#228;lt deren Ehegatte/in den Verf&#252;gungsanspruch. Zu den gleichen Teilen wie dessen Kinder. F&#252;r Kinder besteht der Anspruch allerdings nur, wenn f&#252;r diese zu diesem Zeitpunkt die Familienbeihilfe zuerkannt ist. F&#252;r die anspruchsberechtigten Personen gilt eine Frist von drei Monaten, innerhalb welcher der Verf&#252;gungsanspruch gestellt werden muss. Andernfalls wird die Abfertigung zur Verlassenschaft hinzugerechnet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/wann-ein-verfuegungsanspruch-entsteht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelsteine als Kapitalanlage – seit Jahrtausenden bestens bew&#228;hrt</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/edelsteine-als-kapitalanlage-seit-jahrtausenden-bestens-bewaehrt/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/edelsteine-als-kapitalanlage-seit-jahrtausenden-bestens-bewaehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagesteine]]></category>
		<category><![CDATA[Diamanten]]></category>
		<category><![CDATA[Edelsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Granat]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Saphir]]></category>
		<category><![CDATA[Smaragd]]></category>
		<category><![CDATA[Turmalin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit Jahrtausenden stehen Edelsteine f&#252;r etwas Wertvolles und waren in den meisten Kulturen und zu allen Zeiten hoch angesehen! Bis zum heutigen Tage haben Edelsteine nichts an Bedeutung und Wert verloren. Deshalb sind Edelsteine heute nicht nur in der Schmuckerzeugung sehr gefragt, sondern spielen auch als Kapitalanlage eine immer wichtigere Rolle. Edelsteine als Kapitalanlage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits seit Jahrtausenden stehen Edelsteine f&#252;r etwas Wertvolles und waren in den meisten Kulturen und zu allen Zeiten hoch angesehen! Bis zum heutigen Tage haben Edelsteine nichts an Bedeutung und Wert verloren. Deshalb sind Edelsteine heute nicht nur in der Schmuckerzeugung sehr gefragt, sondern spielen auch als Kapitalanlage eine immer wichtigere Rolle. <strong><a href="http://www.carat-online.at/">Edelsteine als Kapitalanlage</a></strong> gelten als Geheimtipp, um das Anlage-Portfolio abzurunden. Schon die Tatsache, dass Edelsteine innerhalb von Jahrtausenden nicht an Wert verloren, sondern eher gewonnen haben, spricht f&#252;r ein geringes Risiko. Selbst Krisen wurden von ihnen unbeschadet &#252;berstanden und sogar aktuell brisante Themen wie Inflationsrisiko oder Euro-Abwertung d&#252;rften kaum Auswirkungen auf Edelsteine haben. Dar&#252;ber hinaus k&#246;nnen mit Edelsteinen auch Gewinne erzielt werden. Denn auch ihr Kurs ist abh&#228;ngig von Angebot und Nachfrage. Auf lange Sicht zeichnet sich bei vielen Edelsteinen ein Nachfrage&#252;berhang ab.<br />
<br />
<strong>Seltene Steine stehen hoch im Kurs</strong><br />
<br />
Insbesondere f&#252;r seltene Anlagesteine wie den gr&#252;nen Granat (Tsavorit) oder den t&#252;rkisblauen Paraiba-Turmalin sagen Experten schon heute Kursanstiege voraus. Die Ursache daf&#252;r liegt vor allem in den geringen oder oft sogar nahezu ersch&#246;pften nat&#252;rlichen Vorkommen der Edelsteine. So gelten auch die Minen f&#252;r den Mandarin-Granat oder den roten Spinell heute bereits als nicht mehr ausreichend, um die k&#252;nftige Nachfrage decken zu k&#246;nnen. Aus dem so entstehenden Verk&#228;ufermarkt folgt ein Ansteigen der Kurse f&#252;r diese Exemplare. Selbst f&#252;r klassische und bekannte Schmuck- und Anlagesteine wie Blausaphir, Rubin oder Smaragd zeichnet sich dieser Trend ab.<br />
<br />
<strong>Auf zertifizierte Farbedelsteine setzen</strong><br />
<br />
Bei der Anschaffung von Farbedelsteinen sollte in jedem Fall auch immer darauf geachtet werden, Farbedelsteine zu kaufen, die zertifiziert sind. Seri&#246;se Anbieter wie Carat-Online bieten ihre Edelsteine hier mit einem offiziellen Zertifikat an. Dabei handelt es sich um ein von unabh&#228;ngiger Stelle erstelltes Gutachten, in dem die Echtheit des Steins best&#228;tigt wird. Neben einer detaillierten Beschreibung und Graduierung des Edelsteins weist das Zertifikat meist auch eine Einsch&#228;tzung des Marktwertes auf.<br />
<br />
<strong>Leicht zu transportieren und fungibel</strong><br />
<br />
Weitere Vorteile, die f&#252;r Edelsteine zur Erg&#228;nzung des Anlage-Portfolios sprechen, bestehen in der einfachen Transportf&#228;higkeit, sowie in der Fungibilit&#228;t. So kann ein Farbedelstein von wenigen Gramm Gewicht und einem Durchmesser von ca. 1,5 cm schon den Gegenwert von 1 kg Gold aufweisen. In Notsituationen k&#246;nnen die Edelsteine somit auch als eiserne Reserve einfach und schnell transportiert und bei Bedarf au&#223;er Landes gebracht werden, wo der Umtausch in Bargeld rasch erfolgen kann.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/edelsteine-als-kapitalanlage-seit-jahrtausenden-bestens-bewaehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Baby Bonds?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-sind-baby-bonds/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-sind-baby-bonds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Bei Baby Bonds handelt es sich um Anleihen, die durch eine sehr geringe St&#252;ckelung gekennzeichnet sind. Dar&#252;ber hinaus weisen die Baby Bonds &#252;blicherweise nat&#252;rlich auch immer einen sehr geringen Nennwert aus. Die Baby Bonds sind nat&#252;rlich besonders gut f&#252;r Kleinaktion&#228;re geeignet, die nicht viel Kapital haben, um in Anleihen zu investieren. Durch die Baby Bonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei Baby Bonds handelt es sich um Anleihen, die durch eine sehr geringe St&#252;ckelung gekennzeichnet sind. Dar&#252;ber hinaus weisen die Baby Bonds &#252;blicherweise nat&#252;rlich auch immer einen sehr geringen Nennwert aus. Die Baby Bonds sind nat&#252;rlich besonders gut f&#252;r Kleinaktion&#228;re geeignet, die nicht viel Kapital haben, um in Anleihen zu investieren. Durch die Baby Bonds wird auch diesen Anlegern die M&#246;glichkeit gegeben, in Anleihen zu investieren.<br />
<br />
 <br />
<br />
Baby Bonds werden von unterschiedlichen Unternehmen und auch Institutionen ausgegeben. In vielen F&#228;llen werden die jeweiligen Anleihen sogar gef&#246;rdert und dadurch auch entsprechend attraktiv f&#252;r Anleger mit geringerem Kapital gestaltet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-sind-baby-bonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Regionenfonds?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-regionenfonds/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-regionenfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Unter einem Regionenfonds versteht man einen Inestmentfonds, der ausschlie&#223;lich in Unternehmen und Wertpapiere aus einer bestimmten Region investiert. Dadurch ist es beispielsweise m&#246;glich, vom bereits lange anhaltenden Boom verschiedener Schwellenl&#228;nder zu profitieren. Ein Regionenfonds kann jedoch auch Risiken in sich bergen, da das Risiko nicht auf mehrere L&#228;nder bzw. Regionen verteilt wird. Entwickelt sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter einem Regionenfonds versteht man einen Inestmentfonds, der ausschlie&#223;lich in Unternehmen und Wertpapiere aus einer bestimmten Region investiert. Dadurch ist es beispielsweise m&#246;glich, vom bereits lange anhaltenden Boom verschiedener Schwellenl&#228;nder zu profitieren. Ein Regionenfonds kann jedoch auch Risiken in sich bergen, da das Risiko nicht auf mehrere L&#228;nder bzw. Regionen verteilt wird. Entwickelt sich die jeweilige Region schlecht, kann dies nicht innerhalb des Fonds ausgeglichen werden.<br />
<br />
 <br />
<br />
Regionenfonds gibt es f&#252;r nahezu alle Regionen. Besonders beliebt sin Osteuropafonds oder aber auch Asienfonds. Mit diesen Fonds kann in Unternehmen der jeweiligen Regionen investiert werden. H&#228;ufig wird jedoch auch in mehrere Regionenfonds investiert.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-regionenfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Anlageziel?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-anlageziel/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-anlageziel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[ 

Wenn eine Geldanlage in Betracht gezogen wird, dann werden zumeist mehrere Ziele verfolgt. Je nach Schwerpunktsetzung der Anlageziele m&#252;ssen auch entsprechende Anlageprodukte ausgew&#228;hlt werden. Wichtige Anlageziele sind h&#228;ufig Sicherheit, Liquidit&#228;t und Rendite. In der Regel wird versucht, einen passenden Mix aus all diesen Anlagezielen zu erreichen.

 

Als Anlageziel bei Kapitalanlagen kann aber auch eine bestimmte Summe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <br />
<br />
Wenn eine Geldanlage in Betracht gezogen wird, dann werden zumeist mehrere Ziele verfolgt. Je nach Schwerpunktsetzung der Anlageziele m&#252;ssen auch entsprechende Anlageprodukte ausgew&#228;hlt werden. Wichtige Anlageziele sind h&#228;ufig Sicherheit, Liquidit&#228;t und Rendite. In der Regel wird versucht, einen passenden Mix aus all diesen Anlagezielen zu erreichen.<br />
<br />
 <br />
<br />
Als Anlageziel bei Kapitalanlagen kann aber auch eine bestimmte Summe angesehen werden, die durch die Kapitalanlage angespart werden soll. Hier spricht man auch vom Sparziel. W&#228;hrend der Laufzeit soll durch die Kapitalanlage somit eine bestimmte Summe an Kapital angespart werden. Mithilfe von Prognosen wird ermittelt, wie hoch die Sparleistung sein muss, um das Anlageziel zu erreichen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-anlageziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Indexanpassung?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-ist-eine-indexanpassung/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-ist-eine-indexanpassung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 18:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Eine Indexanpassung wird h&#228;ufig bei verschiedenen Anlageformen und Versicherungen, aber ebenso auch bei Mieten und auch anderen Dingen angewandt. Durch die Indexanpassung ist es m&#246;glich, dass die jeweilige, regelm&#228;&#223;ige Zahlung, die hier geleistet wird, auch an die allgemeine Kostensteigerung angepasst werden kann.

 

Denn immerhin sind auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten im Steigen begriffen. Somit ist es auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Indexanpassung wird h&#228;ufig bei verschiedenen Anlageformen und Versicherungen, aber ebenso auch bei Mieten und auch anderen Dingen angewandt. Durch die Indexanpassung ist es m&#246;glich, dass die jeweilige, regelm&#228;&#223;ige Zahlung, die hier geleistet wird, auch an die allgemeine Kostensteigerung angepasst werden kann.<br />
<br />
 <br />
<br />
Denn immerhin sind auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten im Steigen begriffen. Somit ist es auch wichtig, dass beispielsweise die H&#246;he der Rate f&#252;r eine Lebensversicherung entsprechend der Steigerung der allgemeinen Kosten angepasst wird. Nur so ist es auch m&#246;glich, dass der Anleger einen Geldwert am Ende ausbezahlt erh&#228;lt, der dem Gegenwert entspricht, den er zur Verf&#252;gung haben will.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-ist-eine-indexanpassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein nachhaltiges Investment?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-nachhaltiges-investment/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-nachhaltiges-investment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 06:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Unter einem nachhaltigen Investment versteht man Anlageformen, bei denen auch der Umweltgedanke bzw. ethisches Wirtschaften eine wichtige Rolle spielen. Anleger, die auf nachhaltiges Investment setzen, investieren somit beispielsweise gezielt in Unternehmen, deren Produkte nachhaltig hergestellt werden oder die sogar zur Reduzierung des Schadstoffaussto&#223;es beitragen.

 

Ein klassisches Beispiel f&#252;r ein nachhaltiges Investment ist die Investition in Windparks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter einem nachhaltigen Investment versteht man Anlageformen, bei denen auch der Umweltgedanke bzw. ethisches Wirtschaften eine wichtige Rolle spielen. Anleger, die auf nachhaltiges Investment setzen, investieren somit beispielsweise gezielt in Unternehmen, deren Produkte nachhaltig hergestellt werden oder die sogar zur Reduzierung des Schadstoffaussto&#223;es beitragen.<br />
<br />
 <br />
<br />
Ein klassisches Beispiel f&#252;r ein nachhaltiges Investment ist die Investition in Windparks oder Wasserkraftanlagen. Dadurch wird gr&#252;ner Strom produziert, der dazu beitr&#228;gt, die CO2-Bilanz zu verbessern. Viele Banken und andere Anbieter von Kapitalanlagen haben sich mittlerweile auf nachhaltiges Investment spezialisiert und bieten ihren Kunden hier abgestimmte Anlagepakete an, die ein gutes Gewissen versprechen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-ist-ein-nachhaltiges-investment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter einem Immmobilienfonds?</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/was-versteht-man-unter-einem-immmobilienfonds/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/was-versteht-man-unter-einem-immmobilienfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/was-versteht-man-unter-einem-immmobilienfonds/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Immobilienfonds ist ein Fonds, der sich speziell auf die Investition in unbewegliche Werte spezialisiert hat. Dieser Fonds eignet sich besonders gut f&#252;r Investoren, die nur kleinere Betr&#228;ge zur Verf&#252;gung haben, aber dennoch in Immobilien investieren wollen und ein gutes Verh&#228;ltnis zwischen Risiko und Rendite sch&#228;tzen. Denn der Immobilienfonds gilt im Allgemeinen als vergleichsweise sicher.

 

Viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Immobilienfonds ist ein Fonds, der sich speziell auf die Investition in unbewegliche Werte spezialisiert hat. Dieser Fonds eignet sich besonders gut f&#252;r Investoren, die nur kleinere Betr&#228;ge zur Verf&#252;gung haben, aber dennoch in Immobilien investieren wollen und ein gutes Verh&#228;ltnis zwischen Risiko und Rendite sch&#228;tzen. Denn der Immobilienfonds gilt im Allgemeinen als vergleichsweise sicher.<br />
<br />
 <br />
<br />
Viele Immobilienfonds investieren vor allem in verschiedene, gewerbliche Bauprojekte. Aber auch Wohnimmobilien durch Immobilienfonds finanziert. Der Fonds selbst lukriert seine Gewinne wiederum aus den Mieteinnahmen oder dem Verkauf der Immobilien, an denen er beteiligt ist. Somit soll ein stetiger Wertzuwachs erzielt werden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/was-versteht-man-unter-einem-immmobilienfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagesteine</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/anlagesteine/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/anlagesteine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Unter Anlagesteinen versteht man Edelsteine, die speziell zur Wertanlage gedacht sind. Dazu z&#228;hlen vor allem Diamanten, aber auch Saphire, Granat, Peridot oder Smaragde. Diese Steine k&#246;nnen bei verschiedenen H&#228;ndlern oder aber auch &#252;ber einige Banken erworben werden. Die Anlagesteine eignen sich sehr gut als Wertanlage, da sie wertbest&#228;ndig sind. Ebenso kann mit ihnen auch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter Anlagesteinen versteht man Edelsteine, die speziell zur Wertanlage gedacht sind. Dazu z&#228;hlen vor allem Diamanten, aber auch Saphire, Granat, Peridot oder Smaragde. Diese Steine k&#246;nnen bei verschiedenen H&#228;ndlern oder aber auch &#252;ber einige Banken erworben werden. Die Anlagesteine eignen sich sehr gut als Wertanlage, da sie wertbest&#228;ndig sind. Ebenso kann mit ihnen auch ein Gewinn erzielt werden, wenn der Wert des jeweiligen Steins steigt.<br />
<br />
 <br />
<br />
Durch die Tatsache, dass die meisten Vorkommen von Edelsteinen begrenzt bzw. schon bekannt sind, aber die Nachfrage stetig steigt, ergibt sich die Situation, dass der Preis dieser Steine auch weiterhin steigt. Zudem k&#246;nnen Edelsteine leicht transportiert und auch jederzeit wieder verkauft werden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/anlagesteine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelsteine als Wertanlage verwenden</title>
		<link>http://www.finanz-blog.org/edelsteine-als-wertanlage-verwenden/</link>
		<comments>http://www.finanz-blog.org/edelsteine-als-wertanlage-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Officework</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-blog.org/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele unterschiedliche Wertanlagen, die dazu dienen, Geld anzulegen. Eine der sch&#246;nsten und sicherlich auch wertbest&#228;ndigsten Wertanlagen stellen dabei auch Edelsteine dar. Denn Diamanten, Rubine oder Smaragde stellen nat&#252;rlich einen sicheren Wert dar, k&#246;nnen aber gleichzeitig auch als Schmuck verwendet werden.

Im Gegensatz zu Aktien oder anderen Wertpapieren ist bei Edelsteinen wie auch bei Edelmetallen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Es gibt viele unterschiedliche Wertanlagen, die dazu dienen, Geld anzulegen. Eine der sch&#246;nsten und sicherlich auch wertbest&#228;ndigsten Wertanlagen stellen dabei auch Edelsteine dar. Denn Diamanten, Rubine oder Smaragde stellen nat&#252;rlich einen sicheren Wert dar, k&#246;nnen aber gleichzeitig auch als Schmuck verwendet werden.<br />
<br />
Im Gegensatz zu Aktien oder anderen Wertpapieren ist bei Edelsteinen wie auch bei Edelmetallen eine relativ hohe Wertsicherheit gegeben. Denn Edelsteine sind auch in Krisenzeiten noch gefragt. Ihr Wert kann zwar sinken, aber es kann nicht wie etwa bei Aktien zu einem vollst&#228;ndigen Verlust kommen. Edelsteine k&#246;nnen in Form von Schmuck gekauft werden, aber ebenso auch als Anlagesteine.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-blog.org/edelsteine-als-wertanlage-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

